FSM2000LF | |||
额 定 电 流 나는PN(A) 명목 상의 현재(A) | 2000A | ||
测 量 范 围 나는P(A) 측정 범위(A) | ± 3800A | ± 3000A | |
测 量 电 阻 RM(Ω ) 측정 저항(Ω) | ± 15V | @2000Amax 5. 0 | @2000Amax5. 0 |
@2500Amax 1. 0 | @2500Amax 2. 0 | ||
± 24V | @2000Amax 25 | @2000Amax 25 | |
@3800Amax1.0 | @4000Amax 5.0 | ||
线 匝 比 변환 비율 | 1:4000 | 1:5000 | |
额 定 输 出 电 流 아니다 (엄마) 명목 상의 출력 전류는 (엄마)입니다 | 500 | 400 | |
次 级 线 圈 内 阻(Ω) 보조 내부 저항 (Ω) | 24 | 32 | |
电 源 电 压 Vc (± 5%) 공급 전압 | ± 15V-± 24V | ||
隔 离 电 压 격리 전압 | 50Hz, 십시오,3kV | ||
电 流 损 耗 Ic (mA) 스토리지 온도 | 28일 +은 | ||
精 度 XG @나PN, T = 25 ° C 정확성 | ± 0. | % | |
零 点 失 调 电 流 Io @ IP = 0, T = 25 ° C 오프셋 전류 0 | ≤ ± 0. | mA | |
零 点 电 流 温 漂 @ 40 ° C--85 ° C 0 tV0의 허말 드리프트 | ≤ ± 0. 5 | mA | |
线 性 度 ε r 선형 성 | 0. 1 < | % FS | |
디/dt 跟 随 精 度 다음 온도 | > 100 | A/s µ | |
响 应 时 间 선생님 응답 시간 | <1 | µ s | |
带 宽 (-3db) 대역폭 (-3db) | DC~ 200 | kHz | |
工 作 温 度 일하는 온도 | 40~ + 85 | ° C | |
储 存 温 度 스토리지 온도 | 40~ +90 | ° C |
도면의 치수 (mm)
1.배선이 잘못되면 센서가 손상될 수 있습니다.센서의 전원이 켜진 후 측정된 전류가 센서의 화살표 방향을 통과하면 출력단에서 상 내 전압 값을 측정할 수 있다.
2.센서의 출력 진폭은 사용자에 따라 조정할 수 있습니다필요 가 있다.
3.정격 입력 전류 및 출력 전압이 다른 센서는 사용자 요구 사항에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.
FSM2000LF | |||
명목 상의 현재 (A) | 2000A | ||
측정 범위 (A) | ± 3800A | ± 3000A | |
(Ω) 측정 된 저항 | ± 15V | @2000Amax 5. 0 | @2000Amax5. 0 |
@2500Amax 1. 0 | @2500Amax 2. 0 | ||
± 24V | @2000Amax 25 | @2000Amax 25 | |
@3800Amax1.0 | @4000Amax 5.0 | ||
변환 비율 | 1:4000 | 1:5000 | |
명목 상의 출력 전류는 (엄마)입니다 | 500 | 400 | |
보조 내부 저항 (Ω) | 24 | 32 | |
공급 전압 | ± 15V-± 24V | ||
격리 전압 | 50Hz, 십시오, 6kV | ||
스토리지 온도 | 28일 +은 | ||
정확성 | ± 0. | % | |
오프셋 전류 0개 @ IP = 0, T = 25 ° C | ≤ ± 0. | 엄마 | |
V0의 열 표류 Zero @ 40 ° C--85 ° C | ≤ ± 0. 5 | mA | |
선형 성 | 0. 1 < | % FS | |
다음 온도 | > 100 | A/s µ | |
응답 시간 | < 1 | µ s | |
대역폭 (-3db) | DC~ 150 | kHz | |
일하는 온도 | 40~ + 85 | ° C | |
스토리지 온도 | 40~ + 125 | ° C |
분류 | 제목 | 다운로드 |
---|
연락처를 남기면 엔지니어가 찾고 있는 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드립니다.
안녕 하세요!돌아 온 것을 환영 합니다.
안녕하십니까?
얘기 하자!우리는 당신을 위한 완벽한 솔루션을 제공 할 것입니다!
상하이 Freesor Sensor Technology Co.,Ltd.풍부한 경험을 가진 다수의 해외 귀국자들에 의해 2005년에 설립되었습니다.설계, 연구 및 개발, 생산 및 판매를 통합하는 하이테크 기업입니다.